2012年春季2部リーグ
インスタントリーグ「2012年春季2部リーグ」アワード
インスタントリーグ「2012年春季2部リーグ」チャンピオン

- チーム名
- StingRays
- 代表
- 鷹木
| 勝数 | 負数 | 分数 | 得点 | 失点 | 安打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 28 | 4 | 21 | 20 | .244 | 1.40 |
優勝コメント
1部昇格しては→最下位→2部転落→2部優勝が続いていますが、また何とか優勝できました。
今後は、永遠の2部リーグチャンピオンまたは、インスタントリーグの平均実力チームとして、新参加チームの壁となれるよう努力していきます。
夏場は弱いので、秋にまた参加したいと思っています。
着々と大きくなっているインスタントリーグですが、今後もリーグ発展の為に、少しでもご協力できたらと思っています。
参加チームの皆様、運営事務局様、大変ご苦労様でした。
StingRays 鷹木
インスタントリーグ「2012年春季2部リーグ」個人アワード
インスタントリーグ「2012年春季2部リーグ」MVP

- 選手名/背番号/投打
- イシイ/#19/右投右打
- チーム/ポジション
- StingRays/内野手
| 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | 防御率 | 回数 | 被安打 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.36 | 4 | 0 | 1 | .500 | - | - | - | - | - |
打撃部門
打率TOP3
DON/鹿倉 康弘/#5
| 順位 | 打率 | 選手名/背番号/投打 | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1 | .600 | 鹿倉 康弘/#5/右投右打 | DON |
| 2 | .500 | YAGUCH/#2/右投右打 | SAINTS |
| 3 | .462 | フラゲ13/#13/右投左打 | 板橋ビアーズ |
※出場試合数3以上、規定打席数8以上
本塁打
StingRays/ゴトー/#23
| 順位 | 本塁打 | 選手名/背番号/投打 | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゴトー/#23/右投左打 | StingRays |
| 2 | 1 | 内野 隆安/#16/右投右打 | 中央ブライアンズ |
| 3 | 1 | フラゲ13/#13/右投左打 | 板橋ビアーズ |
| 4 | 1 | 黒澤/#23/右投左打 | 板橋ビアーズ |
打点TOP3
板橋ビアーズ/黒澤/#23
| 順位 | 打点 | 選手名/背番号/投打 | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 黒澤/#23/右投左打 | 板橋ビアーズ |
| 2 | 5 | 内野 隆安/#16/右投右打 | 中央ブライアンズ |
| 3 | 5 | フラゲ13/#13/右投左打 | 板橋ビアーズ |
| 4 | 5 | 秋葉 圭史/#21/右投右打 | DON |
盗塁TOP3
StingRays/イシダ/#88
| 順位 | 盗塁 | 選手名/背番号/投打 | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | イシダ/#88/左投左打 | StingRays |
| 2 | 8 | YUGO/#00/右投右打 | SAINTS |
| 3 | 5 | KOYAMA/#33/右投右打 | SAINTS |
| 4 | 5 | えびぞー/#11/右投左打 | 板橋ビアーズ |
| 5 | 5 | 大野 健二/#1/右投右打 | DON |
出塁率TOP3
DON/鹿倉 康弘/#5
| 順位 | 出塁 | 選手名/背番号/投打 | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1 | .714 | 鹿倉 康弘/#5/右投右打 | DON |
| 2 | .667 | イシダ/#88/左投左打 | StingRays |
| 3 | .625 | KOYAMA/#33/右投右打 | SAINTS |
投手部門
防御率TOP3
DON/大野 健二/#1
| 順位 | 防御率 | 選手名/背番号/投打 | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.79 | 大野 健二/#1/右投右打 | DON |
| 2 | 1.11 | タカギ/#22/右投右打 | StingRays |
| 3 | 2.85 | ガルベス/#19/左投左打 | 板橋ビアーズ |
勝利数TOP3
DON/大野 健二/#1
| 順位 | 勝利 | 選手名/背番号/投打 | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 大野 健二/#1/右投右打 | DON |
| 2 | 4 | タカギ/#22/右投右打 | StingRays |
| 3 | 2 | ガルベス/#19/左投左打 | 板橋ビアーズ |
奪三振TOP3
StingRays/タカギ/#22
| 順位 | 奪三振 | 選手名/背番号/投打 | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | タカギ/#22/右投右打 | StingRays |
| 2 | 16 | 内野 隆安/#16/右投右打 | 中央ブライアンズ |
| 3 | 15 | 大野 健二/#1/右投右打 | DON |
主な戦績
野球未経験者ながら、強打のStingRays打線の中核を担うクラッチヒッター。
地肩の強さからセットアッパーとしても活躍するオールラウンドプレーヤーである。
今季は打率、出塁率ともチーム2位と、リーグ通算4度目の優勝へ大きく貢献。