2010年春季2部リーグ
インスタントリーグ「2010年春季2部リーグ」アワード
インスタントリーグ「2010年春季2部リーグ」チャンピオン

- チーム名
- StingRays
- 代表
- タカギ
| 勝数 | 負数 | 分数 | 得点 | 失点 | 安打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 34 | 5 | 17 | 30 | .243 | 1.75 |
優勝コメント
参加3大会めで、やっと優勝出来ました。
寒さに強いスティングレイズを見せられたと思います。
夏もがんばります。
このリーグはどのチームも楽しくかつ真剣にプレーをしており、参加出来ている事をとても光栄に思っております。
ますますリーグが盛り上がるよう、これからもがんばります。
インスタントリーグ「2010年春季2部リーグ」個人アワード
インスタントリーグ「2010年春季2部リーグ」MVP

- 選手名/背番号/投打
- エノキド/#1/右投右打,
- チーム/ポジション
- StingRays/外野手
| 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | 防御率 | 回数 | 被安打 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .167 | 1 | 0 | 4 | .583 | - | - | - | - | - |
打撃部門
打率TOP3
中央ブライアンズ/山田 博久/#9
| 順位 | 打率 | 選手名/背番号/投打 | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1 | .556 | 山田 博久/#9/右投右打 | 中央ブライアンズ |
| 2 | .375 | ひでき/#10/右投右打 | Revolution |
| 3 | .364 | P S KANG/#23/右投右打 | ACE KOREA |
※出場試合数3以上、規定打席数8以上
本塁打

| 順位 | 本塁打 | 選手名/背番号/投打 | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 該当なし | 該当なし |
打点TOP3
goo野球部!/えぐ鵬/#0
| 順位 | 打点 | 選手名/背番号/投打 | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | えぐ鵬/#0/右投右打 | goo野球部! |
| 2 | 4 | タカギ/#22/右投右打 | StingRays |
| 3 | 3 | ひでき/#10/右投右打 | Revolution |
| 4 | 3 | K B S/#5/右投右打 | ACE KOREA |
| 4 | 3 | 山田 博久/#9/右投右打 | 中央ブライアンズ |
| 6 | 3 | もとえ/#27/右投右打 | goo野球部! |
| 6 | 3 | P S KANG/#23/右投右打 | ACE KOREA |
盗塁TOP3
StingRays/エノキド/#1
| 順位 | 盗塁 | 選手名/背番号/投打 | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | エノキド/#1/右投右打 | StingRays |
| 2 | 3 | 野次将軍/#22/右投右打 | goo野球部! |
| 3 | 3 | てんちょう/#5/右投右打 | Revolution |
| 3 | 3 | もとえ/#27/右投右打 | goo野球部! |
| 5 | 3 | ゴトー/#23/右投左打 | StingRays |
出塁率TOP3
中央ブライアンズ/山田 博久/#9
| 順位 | 出塁 | 選手名/背番号/投打 | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1 | .636 | 山田 博久/#9/右投右打 | 中央ブライアンズ |
| 2 | .583 | エノキド/#1/右投右打 | StingRays |
| 3 | .545 | ゴトー/#23/右投左打 | StingRays |
投手部門
防御率TOP3
goo野球部!/もりみち/#16
| 順位 | 防御率 | 選手名/背番号/投打 | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | もりみち/#16/右投右打 | goo野球部! |
| 2 | 1.94 | タカギ/#22/右投右打 | StingRays |
| 3 | 2.50 | べぇ/#18/右投右打 | Revolution |
勝利数TOP3
StingRays/タカギ/#22
| 順位 | 勝利 | 選手名/背番号/投打 | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | タカギ/#22/右投右打 | StingRays |
| 2 | 2 | べぇ/#18/右投右打 | Revolution |
| 3 | 1 | J H SHIN/#1/右投右打 | ACE KOREA |
| 4 | 1 | 内野 隆安/#16/右投右打 | 中央ブライアンズ |
奪三振TOP3
Revolution/べぇ/#18
| 順位 | 奪三振 | 選手名/背番号/投打 | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | べぇ/#18/右投右打 | Revolution |
| 2 | 22 | タカギ/#22/右投右打 | StingRays |
| 3 | 14 | 内野 隆安/#16/右投右打 | 中央ブライアンズ |
主な戦績
このリーグ戦で記録した「四死球7」、さらに「盗塁数7」は、いずれもリーグトップの成績である。
鋭い選球眼と、屈指の走力は対戦相手のバッテリーに脅威を与える、まさにStingRaysの切り込み隊長である。