2009年夏季2部リーグ
インスタントリーグ「2009年夏季2部リーグ」アワード
インスタントリーグ「2009年夏季2部リーグ」チャンピオン

- チーム名
- Monroe
- 代表
- うじいえ
| 勝数 | 負数 | 分数 | 得点 | 失点 | 安打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 31 | 2 | 44 | 23 | .373 | .88 |
優勝コメント
どのチームも雰囲気良く、楽しく野球ができました。
ありがとうございました。
今回はなんとか優勝できましたが、どのチームも実力は均衡しており、どこがチームが優勝してもおかしくなかったと思います。
また祝盃上げれるように頑張ります。
インスタントリーグ「2009年夏季2部リーグ」個人アワード
インスタントリーグ「2009年夏季2部リーグ」MVP

- 選手名/背番号/投打
- いしい/#5/右投右打
- チーム/ポジション
- Monroe/投手
| 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | 防御率 | 回数 | 被安打 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .364 | 4 | 0 | 2 | .533 | 0.88 | 24 | 15 | 3 | 23 |
打撃部門
打率TOP3
Monroe/けんた/#3
| 順位 | 打率 | 選手名/背番号/投打 | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1 | .636 | けんた/#3/右投右打 | MOR |
| 2 | .625 | GENKI/#15/右投右打 | LIT |
| 3 | .545 | 小川/#4/右投右打 | ULS |
※出場試合数3以上、規定打席数8以上
本塁打
神楽坂ライツ/GENKI/#15
| 順位 | 本塁打 | 選手名/背番号/投打 | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GENKI/#15/右投右打 | LIT |
| 2 | 1 | 福長/#38/右投右打 | ULS |
| 2 | 1 | 小川/#4/右投右打 | ULS |
| 2 | 1 | 山田/#1/右投右打 | BRI |
| 5 | 1 | むらおか/#11/右投右打 | MOR |
打点TOP3
Monroe/けんた/#3
| 順位 | 打点 | 選手名/背番号/投打 | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | けんた/#3/右投右打 | MOR |
| 2 | 6 | やました/#16/右投右打 | MOR |
| 3 | 5 | GENKI/#15/右投右打 | LIT |
| 4 | 5 | 福長/#38/右投右打 | ULS |
| 5 | 5 | むらおか/#11/右投右打 | MOR |
盗塁TOP3
Monroe/こうへい/#7
| 順位 | 盗塁 | 選手名/背番号/投打 | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | こうへい/#7/右投右打 | MOR |
| 2 | 4 | きんぐ/#3/右投左打 | GOO |
| 3 | 4 | 小川/#4/右投右打 | ULS |
出塁率TOP3
神楽坂ライツ/GENKI/#15
| 順位 | 出塁 | 選手名/背番号/投打 | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1 | .666 | GENKI/#15/右投右打 | LIT |
| 2 | .666 | けんた/#3/右投右打 | MOR |
| 3 | .500 | たなか/#10/右投右打 | MOR |
投手部門
防御率TOP3
Monroe/いしい/#5
| 順位 | 防御率 | 選手名/背番号/投打 | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1 | .88 | いしい/#5/右投右打 | MOR |
| 2 | 5.41 | 渡辺/#5/右投右打 | BRI |
| 3 | 6.3 | もりみち/#15/右投右打 | GOO |
勝利数TOP3
Monroe/いしい/#5
| 順位 | 勝利 | 選手名/背番号/投打 | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | いしい/#5/右投右打 | MOR |
| 2 | 2 | 佐藤(茂)/#28/左投右打 | ULS |
| 3 | 1 | BUN/#20/右投右打 | LIT |
| 3 | 1 | 渡辺/#5/右投右打 | BRI |
奪三振TOP3
Monroe/いしい/#5
| 順位 | 奪三振 | 選手名/背番号/投打 | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | いしい/#5/右投右打 | MOR |
| 2 | 20 | 佐藤(茂)/#28/左投右打 | ULS |
| 3 | 15 | 渡辺/#5/右投右打 | BRI |
主な戦績
リーグ4戦全て完投勝利を挙げたMonroeの絶対的エース。
サイドスローから巧みな投球術でコーナーを突くピッチングは圧巻である。