2009年夏季2部リーグ

goo野球部! チームDATA

チーム名 goo野球部!(GOO)
Webサイト http://blog.goo.ne.jp/nohuddle
戦力 総合力 C/投手力 3/守備力 3/打撃力 3/機動力 2/魂 3
goo野球部!

goo野球部! メンバー表

背番号 登録名 守備 年齢 身長 体重 コメント
- えぐ鵬 捕内外 32 173 95 右/右 goo野球部!のキム・テギュン(韓国代表4番) 4番ファーストを目指しているが現実は3番手捕手兼3塁ベースコーチ
1 タイガー 36 171 70 右/右 ライトでのんびり日向ぼっこ
2 ぶっきー 39 176 75 右/右 侍打法を会得。今年は二刀流に挑戦しまつ!
3 きんぐ 40 175 80 右/左 頚椎と腰にヘルニアを飼ってます。メタボなので内角は打てませんw
4 キリ 33 172 63 左/左 目覚めよドラフト1位
5 まこと 39 175 65 右/右 祝 サムライジャパン優勝
6 まあお 41 173 80 右/右 土俵際でうっちゃり!
7 しんご 内外 31 183 65 右/右 goo野球部!の秘密兵器はいつまでたっても秘密兵器のまま。チームの公式ブログ担当(首になりそうですが・・。)
8 ボリビー 内投 38 180 80 右/右 優しいらくだ似の瞳がセールスポイント
9 じゅん 32 174 70 右/右 期待外れのドラフト1位?再起を誓って肉体改造中!
10 ふく 内投 37 172 70 右/右 ド真ん中直球勝負!
12 ケンタ 27 175 70 右/右 まずは目指せレギュラー
14 栄治 内投 36 180 92 右/右 重さで勝負です
15 もりみち 外投 35 170 70 バットを短く持ち、ノーステップで短打狙いに徹します。マウンドで投げられるようゴムチューブトレ実践中です!
16 まつ 45 177 66 右/右 体に気をつけてガンマリます
17 ユウスケ 27 172 60 右/右 野次将軍に負けません
18 もとえ 投捕内外 37 173 70 右/右 野球だけでなく人生のオールラウンドプレーヤーを目指します!
19 うま 28 187 82 右/右 魔球カーブで三振いっぱい取りたいな♪
20 さだ 35 171 76 右/右 胆のうに石が見つかりました
22 野次将軍 36 172 68 右/右 相手に優しく味方に厳しい心のこもった野次が身上です。なお、体重は今シーズン終了時にはさらに5kg減っている予定です
23 エコ 37 170 63 右/右 ボールは取ったら3秒以内にファーストに投げる名手を目指します
24 てんちょ 37 179.5 73 右/右 おなかが弱くて常にくだし気味。油断をすれば即、アウトです
25 のぶ 36 175 75 右/右 案外声が出ます
26 しょうた 27 175 68 右/右 まだまだ覚えることがあるが、期待のルーキー
27 シオ 34 170 80 右/右 体で受け止める!
28 たっきー 外? 40 167 57 右/右 極度の運動不足 ベンチ周辺をうろうろすることから始めます
29 親方 41 173 95 右/右 監督帯同・焼きそば係 声の大きさと焼きそば作りは負けません!心技体で頑張ります
30 みさわ 45 168 70 右/右 野村カントク大好きです
31 じゅわ 外? 36 170 75 右/右 撮影隊 楽しく!且つ捻挫しない!(笑)
80 A☆I 28 165 - 右/右 goo野球部!のアイドル☆ ファンクラブ会員募集中