2009年秋季2部リーグ
インスタントリーグ「2009年秋季2部リーグ」アワード
インスタントリーグ「2009年秋季2部リーグ」チャンピオン

- チーム名
- 銀座ゴールデンキラーズ
- 代表
- 浅川
| 勝数 | 負数 | 分数 | 得点 | 失点 | 安打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 34 | 11 | 31 | 27 | .237 | 2.41 |
優勝コメント
今回初参戦となり、勝つ喜び、負ける悔しさ、勝つ事の難しさを痛感した秋でした。
リーグを通じてチームの結束力が高まった事は事実ですし、何よりも楽しく野球が出来る喜びを皆で感じられて、この環境を与えていただいた方々に大感謝です!!
これからもこの環境を守るべくインスタントリーグを盛り上げていきたいと思います。
インスタントリーグ「2009年秋季2部リーグ」個人アワード
インスタントリーグ「2009年秋季2部リーグ」MVP

- 選手名/背番号/投打
- 魚谷/#2/右投右打
- チーム/ポジション
- 銀座ゴールデンキラーズ/三塁手
| 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | 防御率 | 回数 | 被安打 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .545 | 6 | 1 | 6 | .615 | - | - | - | - | - |
打撃部門
打率TOP3
東京南海ホークス/SUZAKI/#2
| 順位 | 打率 | 選手名/背番号/投打 | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1 | .556 | SUZAKI/#2/右投右打 | 東京南海ホークス |
| 2 | .545 | 魚谷/#2/右投右打 | 銀座ゴールデンキラーズ |
| 3 | .500 | 川原/#24/右投右打 | 中央ブライアンズ |
| 3 | .500 | Dice-k/#17/右投右打 | スラマーズ |
※出場試合数3以上、規定打席数8以上
本塁打
中央ブライアンズ/川原/#24
| 順位 | 本塁打 | 選手名/背番号/投打 | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 川原/#24/右投右打 | 中央ブライアンズ |
| 2 | 1 | 中田/#3/右投右打 | 中央ブライアンズ |
| 3 | 1 | MASATO/#6/右投右打 | 東京南海ホークス |
| 4 | 1 | SUZAKI/#2/右投右打 | 東京南海ホークス |
| 5 | 1 | 魚谷/#2/右投右打 | 銀座ゴールデンキラーズ |
| 6 | 1 | マッハ/#21/右投右打 | 銀座ゴールデンキラーズ |
| 7 | 1 | ナル/#4/右投左打 | 銀座ゴールデンキラーズ |
打点TOP3
スラマーズ/Dice-k/#17
| 順位 | 打点 | 選手名/背番号/投打 | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Dice-k/#17/右投右打 | スラマーズ |
| 2 | 6 | SUZAKI/#2/右投右打 | 東京南海ホークス |
| 3 | 6 | 魚谷/#2/右投右打 | 銀座ゴールデンキラーズ |
| 4 | 6 | マッハ/#21/右投右打 | 銀座ゴールデンキラーズ |
盗塁TOP3
東京南海ホークス/MASATO/#6
| 順位 | 盗塁 | 選手名/背番号/投打 | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | MASATO/#6/右投右打 | 東京南海ホークス |
| 2 | 5 | ムロイ/#10/右投右打 | ユナイテッド大井 |
| 3 | 5 | SUZAKI/#2/右投右打 | 東京南海ホークス |
出塁率TOP3
東京南海ホークス/SUZAKI/#2
| 順位 | 出塁 | 選手名/背番号/投打 | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1 | .636 | SUZAKI/#2/右投右打 | 東京南海ホークス |
| 2 | .636 | MASATO/#6/右投右打 | 東京南海ホークス |
| 3 | .625 | 小泉/#8/右投右打 | 中央ブライアンズ |
| 4 | .625 | ICHIKAWA/#16/右投右打 | 東京南海ホークス |
| 5 | .625 | りゅう/#25/右投右打 | 銀座ゴールデンキラーズ |
投手部門
防御率TOP3
銀座ゴールデンキラーズ/マッハ/#21
| 順位 | 防御率 | 選手名/背番号/投打 | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.40 | マッハ/#21/右投右打 | 銀座ゴールデンキラーズ |
| 2 | 2.47 | まー/#10/右投右打 | 銀座ゴールデンキラーズ |
| 3 | 5.50 | MATSUMOTO/#21/右投右打 | 東京南海ホークス |
勝利数TOP3
銀座ゴールデンキラーズ/まー/#10
| 順位 | 勝利 | 選手名/背番号/投打 | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | まー/#10/右投右打 | 銀座ゴールデンキラーズ |
| 2 | 3 | Dice-k/#17/右投右打 | スラマーズ |
| 3 | 1 | 渡辺/#11/右投右打 | 中央ブライアンズ |
| 4 | 1 | オサム/#21/右投右打 | ユナイテッド大井 |
奪三振TOP3
銀座ゴールデンキラーズ/マッハ/#21
| 順位 | 奪三振 | 選手名/背番号/投打 | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | マッハ/#21/右投右打 | 銀座ゴールデンキラーズ |
| 2 | 20 | まー/#10/右投右打 | 銀座ゴールデンキラーズ |
| 3 | 11 | 渡辺/#11/右投右打 | 中央ブライアンズ |
主な戦績
りゅう選手、マッハ選手と共に、銀座ゴールデンキラーズ驚異のクリーンナップを担うスラッガー。
インスタントリーグで最も三冠王に近い大打者である。元甲子園球児、且つスポーツマネジメント会社社長!?という、草野球会の新星である。